Nederlandse confectie |
Triumph Shapewear |
||
Maat | Taille in cm | Heupen in cm | Maat |
34-36 | tot 68 | tot 94 | 36 |
38 | 72 | 98 | 38 |
40 | 76 | 102 | 40 |
42 | 80 | 106 | 42 |
44 | 84/td> | 110 | 44 |
46 | 88 | 114 | 46 |
Nederlandse confectie |
DKNY Maidenform |
||
Maat | Taille in cm | Heupen in cm | Maat |
34-36 | tot 68 | tot 85 | S |
38 | 72 | 98 | M |
40 | 79 | 105 | L |
42-44 | 86 | 113 | XL |
46-48 | 94 | 121 | 2XL |
Nederlandse confectie |
Fogal | ||
Maat | Lengte in cm | Gewicht in kg | Maat |
36-38 | tot 165 | tot 60 | S |
40-42-44 | tot 170 | tot 70 | M |
44-46 | tot 178 | tot 80 | L |
Nederlandse confectie |
Magic Bodyfashion |
||
Maat | Taille in cm | Heupen in cm | Maat |
36-38 | tot 73 | tot 95 | S |
38-40 | 74-77 | 96-98 | M |
40-42 | 78-81 | 99-101 | L |
42-44 | 82-85 | 102-104 | XL |
44-46 | 86-90 | 105-112 | 2XL |
Nederlandse confectie |
Miraclesuit en Naomi & Nicole |
||
Maat | Taille in cm | Heupen in cm | Maat |
34-36 | tot 68 | tot 90 | S |
38 | 70 | 95 | M |
38-40 | 75 | 100 | L |
40-42 | 80 | 105 | XL |
42-44 | 85 | 110 | 2XL |
Plus Sizes | |||
105 | 124 | 2XL | |
110 | 132 | 3XL | |
115 | 137 | 4XL | |
125 | 142 | 5XL |
Nederlandse confectie |
Charmline en Je Suis |
|
Maat | Borst onderwijdte in cm | Maat |
38 | 75 | 38 |
40 | 80 | 40 |
42 | 85 | 42 |
44 | 90 | 44 |
46 | 95 | 46 |
S (34-36) |
M (38-40) |
L (40-42) |
XL (42-44) |
2XL (44-46) |
3XL (48-50) |
|
Borst | 85-90 | 91,5-96,5 | 98-103 | 104-109 | 112-121 | 122-131 |
Taille | 65-71 | 71,5-77,5 | 79-84 | 85-90 | 91,5-99 | 100-109 |
Heupen | 91,5-95,5 | 96,5-103 | 104-109 | 110,5-115 | 117-125,5 | 127-136 |
Nederlandse confectie |
Trinny & Susannah |
||
Maat | Taille in cm | Heupen in cm | Maat |
36-38 | 62-72 | 86-96 | S |
40-42 | 72-80 | 96-104 | M |
44-46 | 80-88 | 104-112 | L |
48-50 | 88-98 | 112-122 | XL |
52-54 | 98-110 | 122-134 | 2XL |
56-58 | 110-122 | 134-146 | 3XL |